




| Code | CRI | IP Rating | Cut Out | Body Material | Beam Angle | Colour / Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Sensor Option | Dimmable Option | Length | Adjustability | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL019DC0F40 | CRI>80 | IP68 | 33 | Stainless Steel 316 | 100° | Stainless Steel | 1W | 4000K | 13 | 40 | None | None | 40 | Not adjustable | |
| GL019DC0F27 | CRI>80 | IP68 | 33 | Stainless Steel 316 | 100° | Stainless Steel | 1W | 2700K | 10 | 40 | None | None | 40 | Not adjustable | |
| GL019DC0FBL | CRI>80 | IP68 | 33 | Stainless Steel 316 | 100° | Stainless Steel | 1W | Blue | 2 | 40 | None | None | 40 | Not adjustable | |
| GL019BC0F27 | CRI>80 | IP68 | 33 | Anodised aluminium | 100° | Black | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 2700K | 10 | 40 | None | None | 40 | Not adjustable | |
| GL019BC0F40 | CRI>80 | IP68 | 33 | Anodised aluminium | 100° | Black | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 4000K | 13 | 40 | None | None | 40 | Not adjustable |
Find the perfect product you are looking for.